Bạn đang xem bài viết ✅ Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái và bé trai Chiều cao và cân nặng chuẩn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Để giúp cho trẻ em có thể phát triển có một cách tốt nhất, thì việc theo dõi chiều cao và cân nặng của trẻ em là việc làm vô cùng cần thiết. Vì việc này, sẽ giúp cho cha mẹ có thể đảm bảo sự phát triển bình thường của con mình qua từng giai đoạn.

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn

Vì vậy, để giúp cho các mẹ có thể dễ dàng theo dõi sự phát triển của con mình, thí sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo Bảng chiều cao và cân nặng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của bé gái

Tháng Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
Suy dinh dưỡng Nguy cơ SDD Bình thường Nguy cơ béo phì Béo phì Giới hạn dưới Bình thường Giới hạn trên
Bé gái 0-12 tháng
0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 45.4 49.1 52.9
1 3.2 3.6 4.2 4.8 5.4 49.8 53.7 57.6
2 4 4.5 5.1 5.9 6.5 53 57.1 61.1
3 4.6 5.1 5.8 6.7 7.4 55.6 59.8 64
4 5.1 5.6 6.4 7.3 8.1 57.8 62.1 66.4
5 5.5 6.1 6.9 7.8 8.7 59.6 64 68.5
6 5.8 6.4 7.3 8.3 9.2 61.2 65.7 70.3
7 6.1 6.7 7.6 8.7 9.6 62.7 67.3 71.9
8 6.3 7 7.9 9 10 64 68.7 73.5
9 6.6 7.3 8.2 9.3 10.4 65.3 70.1 75
10 6.8 7.5 8.5 9.6 10.7 66.5 71.5 76.4
11 7 7.7 8.7 9.9 11 67.7 72.8 77.8
12 7.1 7.9 8.9 10.2 11.3 68.9 74 79.2
Bé gái 13-24 tháng
13 7.3 8.1 9.2 10.4 11.6 70 75.2 80.5
14 7.5 8.3 9.4 10.7 11.9 71 76.4 81.7
15 7.7 8.5 9.6 10.9 12.2 72 77.5 83
16 7.8 8.7 9.8 11.2 12.5 73 78.6 84.2
17 8 8.8 10 11.4 12.7 74 79.7 85.4
18 8.2 9 10.2 11.6 13 74.9 80.7 86.5
19 8.3 9.2 10.4 11.9 13.3 75.8 81.7 87.6
20 8.5 9.4 10.6 12.1 13.5 76.7 82.7 88.7
21 8.7 9.6 10.9 12.4 13.8 77.5 83.7 89.8
22 8.8 9.8 11.1 12.6 14.1 78.4 84.6 90.8
23 9 9.9 11.3 12.8 14.3 79.2 85.5 91.9
24 9.2 10.1 11.5 13.1 14.6 80 86.4 92.9
Bé gái 2-5 tuổi
30 10.1 11.2 12.7 14.5 16.2 83.6 90.7 97.7
36 11 12.1 13.9 15.9 17.8 87.4 95.1 102.7
42 11.8 13.1 15 17.3 19.5 90.9 99 107.2
48 12.5 14 16.1 18.6 21.1 94.1 102.7 111.3
54 13.2 14.8 17.2 20 22.8 97.1 106.2 115.2
60 14 15.7 18.2 21.3 24.4 99.9 109.4 118.9
Tham khảo thêm:   Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2023 - 2024 (Sách mới) Ôn tập cuối kì 1 Địa lí 11 sách KNTT, CD, CTST (Có đáp án)

Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của bé trai

Tháng Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
Suy dinh dưỡng Nguy cơ SDD Bình thường Nguy cơ béo phì Béo phì Giới hạn dưới Bình thường Giới hạn trên
Bé trai 0-12 tháng
0 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 46.3 47.9 49.9
1 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 51.1 52.7 54.7
2 4.4 4.9 5.6 6.3 7 54.7 56.4 58.4
3 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 57.6 59.3 61.4
4 5.6 6.2 7 7.9 8.6 60 61.7 63.9
5 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 61.9 63.7 65.9
6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 63.6 65.4 67.6
7 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 65.1 66.9 69.2
8 7 7.7 8.6 9.6 10.5 66.5 68.3 70.6
9 7.2 7.9 8.9 10 10.9 67.7 69.6 72
10 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 69 70.9 73.3
11 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 70.2 72.1 74.5
12 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 71.3 73.3 75.7
Bé trai 13-24 tháng
13 8 8.8 9.9 11.1 12.1 72.4 74.4 76.9
14 8.2 9 10.1 11.3 12.4 73.4 75.5 78
15 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 74.4 76.5 79.1
16 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 75.4 77.5 80.2
17 8.7 9.6 10.7 12 13.2 76.3 78.5 81.2
18 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 77.2 79.5 82.3
19 9 9.9 11.1 12.5 13.7 78.1 80.4 83.2
20 9.2 10.1 11.3 12.7 14 78.9 81.3 84.2
21 9.3 10.3 11.5 13 14.3 79.7 82.2 85.1
22 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 80.5 83 86
23 9.7 10.6 12 13.4 14.8 81.3 83.8 86.9
24 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 82.1 84.6 87.8
Bé trai 2-5 tuổi
30 10.7 11.8 13.3 15 16.6 85.5 88.4 91.9
36 11.4 12.7 14.3 16.3 18 89.1 92.2 96.1
42 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 92.4 95.7 99.9
48 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 95.4 99 103.3
54 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 98.4 102.1 106.7
60 14.3 16 18.3 21.1 23.8 101.2 105.2 110
Tham khảo thêm:   Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Lesson 1 Soạn Anh 5 trang 60 Explore Our World (Cánh diều)

Một số lưu ý khi tiến hành đo chiều cao, cân nặng của trẻ nhỏ

  • Thời điểm thích hợp để đo chiều cao của bé chính xác nhất là vào buổi sáng.
  • Ở độ tuổi từ 0 – 12 tháng khi đo chiều cao cho bé, mẹ có thể đặt bé ở tư thế nằm ngửa.
  • Về chiều cao, các bé trai thường sẽ nhỉnh hơn bé gái nên mẹ không nên lo lắng quá vì điều này.
  • Với cân nặng, mẹ nên chờ bé đi tiểu hoặc đi “nặng” xong mới cân.
  • Ngoài ra, mẹ cũng nhớ trừ đi trọng lượng của tã và quần áo (khoảng 200 – 400 gram) nữa mẹ nhé!

Thông tin về chỉ số tăng trưởng chiều cao, cân nặng của trẻ nhỏ

* Về cân nặng:

  • Cân nặng trẻ sơ sinh được sinh đủ tháng bình thường vào khoảng 2,9 – 3,8kg.
  • Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, mức tăng trung bình một tháng ít nhất 600 gram hoặc 125 gram mỗi tuần. Lớn hơn 6 tháng tuổi, bé tăng trung bình 500 gram/tháng.
  • Trong năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng cân nặng chuẩn của bé trung bình là 2,5-3kg.
  • Sau 2 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm của bé là 2kg cho đến tuổi dậy thì.

* Về chiều cao:

  • Em bé mới sinh thường dài trung bình 50cm.
  • Chiều cao của trẻ phát triển nhanh nhất trong năm đầu tiên. Từ 1-6 tháng, mức tăng trung bình hàng tháng là 2,5 cm, 7-12 tháng tăng 1,5 cm/ tháng.
  • Năm thứ 2, tốc độ tăng trưởng chiều dài của em bé bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng mỗi năm chỉ được 10-12 cm.
  • Từ 2 tuổi cho đến trước tuổi dậy thì, chiều cao của bé tăng bình quân 6-7 cm mỗi năm.
Tham khảo thêm:   Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2012 - 2013 môn Tiếng Pháp - Có đáp án Sở GD&ĐT Hải Dương

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái và bé trai Chiều cao và cân nặng chuẩn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *