Bạn đang xem bài viết Bảng giá sữa Friso cập nhật mới nhất 2023 tại Wikihoc.com bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Friso là thương hiệu sữa bột dinh dưỡng cho trẻ với nguồn sữa nhập khẩu từ Hà Lan. Hiện Friso có đa dạng các dòng sữa bột, sữa pha sẵn, mang hương vị vani thơm ngon, béo ngậy rất dễ uống với trẻ. Cùng Wikihoc.com tìm hiểu xem mỗi loại sẽ có mức giá như thế nào nhé.
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất 2023
Sữa bột Friso sản xuất dưới dạng bột khô, được đóng thành từng lon thiếc có nắp đậy kín khi sử dụng xong. Trên thị trường hiện nay, có đa dạng dòng sữa bột Friso có tác dụng bổ sung dinh dưỡng cho mẹ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Tên sản phẩm | Giá tham khảo (Đơn vị: VNĐ/lon) |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 1 (0 – 6 tháng tuổi) 380G | Khoảng 285.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 1 (0 – 6 tháng tuổi) 850G | Khoảng 596.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 2 (6 – 12 tháng tuổi) 380G | Khoảng 289.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 2 (6 – 12 tháng tuổi) 850G | Khoảng 584.500 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 3 (1 -2 tuổi) 380G | Khoảng 285.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 3 (1 -2 tuổi) 850G | Khoảng 542,800 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 3 (1 -2 tuổi) 1400G | Khoảng 825,800 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 3 (1 -2 tuổi) 2000G | Khoảng 1.055.500 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 380g | Khoảng 285.600 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 2 – 6 tuổi 850g | Khoảng 521.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 1000g | Khoảng 450.500 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 1400g | Khoảng 792.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 2000g | Khoảng 1.054.500 VND |
Sữa Frisolac Prestige 1 (0 – 12 tháng tuổi) 700G | Khoảng 977.000 VND |
Sữa Frisolac Prestige 2 (1 – 2 tuổi) 700G | Khoảng 939.000 VND |
Sữa Frisolac Prestige 3 (2 – 6 tuổi) 700G | Khoảng 889.000 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (0 – 6 tháng tuổi) 800G | Khoảng 702.000 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (6 – 12 tháng tuổi) 800G | Khoảng 683.200 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (1 – 3 tuổi) 800G | Khoảng 657.500 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (3 – 6 tuổi) 800G | Khoảng 625.500 VND |
Sữa Friso Gold Pedia (2 – 6 tuổi) 400g | Khoảng 247.000 VND |
Sữa Friso Gold Pedia (2 – 6 tuổi) 900g | Khoảng 565.000 VND |
Tham khảo thêm: Sữa bột Friso giàu dưỡng chất cho bé cao khỏe, thông minh
Bảng giá sữa Friso pha sẵn mới nhất 2023
Là dòng sản phẩm được pha sẵn tiện lợi, sữa Friso pha sẵn được đóng thành từng hộp giấy nhỏ có trọng lượng khoảng từ 110 – 180ml và có quy cách đóng gói dạng lốc 5 hộp hoặc thùng 48 hộp.
Tên sản phẩm | Giá tham khảo (Đơn vị: VNĐ/lon) |
Lốc 4 hộp sữa uống dinh dưỡng Friso Gold vani hộp 110ml | Khoảng 36.500 VND |
Thùng 48 hộp sữa uống pha sẵn Friso Gold vani hộp 110ml | Khoảng 424.000 VND |
Lốc 4 hộp sữa uống dinh dưỡng Friso Gold vani hộp 180ml | Khoảng 59.520 VND |
Thùng 48 hộp sữa uống dinh dưỡng Friso Gold vani hộp 180ml | Khoảng 714.240 VND |
Tham khảo thêm: Có gì đặc biệt trong sữa pha sẵn cho bé Friso, mẹ tin dùng?
Bảng giá sữa Friso cho phụ nữ mang thai
Tên sản phẩm | Giá tham khảo (Đơn vị: VNĐ/lon) |
Sữa bột Frisomum Gold Dual Care+ vani lon 400g | Khoảng 282.800 VND |
Sữa bột Frisomum Gold Dual Care+ hương cam lon 400g | Khoảng 282.800 VND |
Sữa bột Frisomum Gold hương cam lon 900g | Khoảng 568.500 VND |
Sữa bột Frisomum Gold Dual Care+ vani lon 900g | Khoảng 568.500 VND |
Bảng giá top 13 sản phẩm Friso 2023
Tên sản phẩm | Giá tham khảo (Đơn vị: VNĐ/lon) |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 1 (0 – 6 tháng tuổi) 850G | Khoảng 596.000 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 2 (6 – 12 tháng tuổi) 850G | Khoảng 584.500 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 3 (1 -2 tuổi) 850G | Khoảng 542,800 VND |
Sữa bột Sữa Frisolac Gold 4 (2 – 6 tuổi) 2 – 6 tuổi 850g | Khoảng 521.000 VND |
Sữa Frisolac Prestige 1 (0 – 12 tháng tuổi) 700G | Khoảng 977.000 VND |
Sữa Frisolac Prestige 2 (1 – 2 tuổi) 700G | Khoảng 939.000 VND |
Sữa Frisolac Prestige 3 (2 – 6 tuổi) 700G | Khoảng 889.000 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (0 – 6 tháng tuổi) 800G | Khoảng 702.000 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (6 – 12 tháng tuổi) 800G | Khoảng 683.200 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (1 – 3 tuổi) 800G | Khoảng 657.500 VND |
Sữa Frisolac Gold Pro 1 (3 – 6 tuổi) 800G | Khoảng 625.500 VND |
Lốc 4 hộp sữa uống dinh dưỡng Friso Gold vani hộp 110ml | Khoảng 36.500 VND |
Sữa bột Frisomum Gold Dual Care+ vani lon 400g | Khoảng 282.800 VND |
Giá trị dinh dưỡng của sữa Friso
Là một một trong những thương hiệu sữa hàng đầu hiện nay trên thị trường, Friso đang dần chiếm được sự tin tưởng và yêu thích của người tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Với những dưỡng chất thiết yếu, sản phẩm này bổ sung cho cơ thể một lượng lớn chất dinh dưỡng như:
- Chứa DHA tốt cho não, giúp trẻ tăng cường khả năng ghi nhớ và phát triển trí não, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.
- Choline giúp trẻ phát triển trí não, tăng khả năng ghi nhớ và tiếp thu.
- Chứa các loại vitamin cần thiết bao gồm: Vitamin B1, viamin B2, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin K,… giúp cơ thể khỏe mạnh và xương chắc khỏe.
- Chứa các khoáng chất quan trọng khác như: Kẽm, selen hay các loại Nucleotides giúp hệ miễn dịch của trẻ luôn khỏe mạnh, tăng cường đề kháng cho cơ thể.
Ngoài ra, hãng còn cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi khác nhau từ mẹ mang thai cho đến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ với hàm lượng dinh dưỡng tốt ưu nhất.
Các dòng sữa Friso được ưa chuộng tại Việt Nam
Sữa bột Friso Việt Nam có những dòng sản phẩm chính gồm Friso Gold, Friso Pedia, Frisomum Gold và Friso pha sẵn.
- Sữa bột Sữa Frisolac Gold vị vani có nhiều dòng dành cho trẻ từ sơ sinh cho đến 6 tuổi, giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ phát triển tốt hơn.
- Sữa pha sẵn Friso Gold tiện lợi giúp bổ sung hơn 10 dưỡng chất cho bé, phù hợp với bé từ 2 tuổi trở lên.
- Sữa Frisomum Gold nhiều hương vị giúp cung cấp dưỡng chất cho mẹ và sự phát triển của bé trong suốt thai kỳ.
- Sữa bột Friso Pedia dành cho trẻ biếng ăn, thấp bé, nhẹ cân bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất
Friso hiện đang là thức uống dinh dưỡng hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển của trẻ được nhiều bà mẹ tin dùng. Hy vọng với những mức giá mà Wikihoc.com đã đưa ra, có thể giúp bạn tìm mua được giá thành tốt đi đôi với chất lượng cao nhé.
Wikihoc.com
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Bảng giá sữa Friso cập nhật mới nhất 2023 tại Wikihoc.com bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.