Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tên tiếng Anh đầy đủ là Academy of Journalism and Communication – AJC. Học viện Báo chí và Tuyên truyền là niềm mơ ước của các bạn yêu thích báo chí và truyền thông. Vậy học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bao nhiêu? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những ngôi trường nổi tiếng về đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực truyền thông, MC, biên tập viên, xuất bản, … Vì vậy trước khi xem xét đăng ký vào trường các em cần tìm hiểu mức học phí nhé. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: học phí Đại học Thương mại, Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành.
I. Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đối với hệ đào tạo đại trà, mức thu học phí trình độ đại học K42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động từ: 295.000 – 400.000/ tín chỉ.
Đối với hệ đào tạo chất lượng cao, căn cứ theo Quyết định số 3243/QĐ-HVBC&TT, mức thu học phí trình độ đại học k42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:
STT | Hệ đào tạo | Mức thu/ 1 tín chỉ | Số tín chỉ (chưa bao gồm 9 tín QPAN và 4 tín Giáo dục thể chất) | Hệ số |
1 | Ngành Kinh tế quản lý | |||
Học phí chính khóa | 1.051.000 | 137 | 1 | |
Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện | 1.576.600 | 1,5 | ||
2 | Ngành Truyền thông Marketing | |||
Học phí chính khóa | 1.090.900 | 132 | 1 | |
Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện | 1.636.300 | 1,5 | ||
3 | Ngành Quan hệ quốc tế và TTTC | |||
Học phí chính khóa | 1.043.400 | 138 | 1 | |
Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện | 1.565.200 | 1,5 | ||
4 | Báo Truyền hình, Báo mạng Điện tử | |||
Học phí chính khóa | 1.058.800 | 136 | 1 | |
Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện | 1.588.200 | 1,5 |
Riêng học phí Quốc phòng an ninh (9 tín) và Giáo dục thể chất (4 tín) = 13 tín chỉ/khóa học được tính theo mức học phí của hệ đại trà căn cứ theo Nghị định số 81/2021 NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Học phí chính khóa: 13 tín x 440.500/ 1 tín chỉ = 5.726.500 đồng
- Học lại, học cải thiện điểm: 660.700 đồng/ 1 tín chỉ (hệ số 1,5)
- Riêng với lớp tự nguyện có dưới 10 sinh viên, học viện có hướng dẫn riêng về mức học phí.
II. Thông tin về Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)
- Mã trường: HBT
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
- SĐT: (84-024) 37.546.963
- Email: [email protected]
- Website: https://ajc.hcma.vn
- Facebook: www.facebook.com/ajc.edu.vn/
III. Các ngành tuyển sinh của học viện
1. Đối với những ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng Anh
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Chỉ tiêu |
Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
|
1 |
Báo chí, chuyên ngành Báo in
|
602 | 50 |
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Toán (R15)
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R05) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R06) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R16) |
|
2 |
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh
|
604 | 50 | ||
3 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình
|
605 | 50 | ||
4 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử
|
607 | 50 | ||
5 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao
|
608 | 40 | ||
6 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao
|
609 | 40 | ||
7 |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
|
603 | 40 |
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Toán (R07)
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R08) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R09) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R17) |
|
8 |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
|
606 | 40 |
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Toán (R11)
– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Tiếng Anh (R12) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học tự nhiên (R13) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học xã hội (R18) |
|
9 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | 100 |
Nhóm 2:
– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15) – Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16) – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
|
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 | ||
11 | Triết học | 7229001 | 40 | ||
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | 40 | ||
13 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 40 | ||
14 |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
|
527 | 60 | ||
15 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
|
528 | 40 | ||
16 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý
|
529 | 50 | ||
17 |
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
|
530 | 50 | ||
18 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
|
531 | 50 | ||
19 |
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
|
533 | 40 | ||
20 |
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển
|
535 | 50 | ||
21 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
|
536 | 40 | ||
22 |
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách
|
538 | 50 | ||
23 |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội
|
532 | 50 | ||
24 |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước
|
537 | 50 | ||
25 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức
|
522 | 45 | ||
26 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận
|
523 | 45 | ||
27 |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
|
801 | 50 | ||
28 |
Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử
|
802 | 50 | ||
29 | Xã hội học | 7310301 | 50 | ||
30 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 | ||
31 | Quản lý công | 7340403 | 50 | ||
32 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | 40 |
Nhóm 3:
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19) |
|
33 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 50 |
Nhóm 4:
– TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01) – TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) – TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) |
|
34 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
|
610 | 50 | ||
35 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
|
611 | 50 | ||
36 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
|
614 | 40 | ||
37 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
|
615 | 50 | ||
38 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
|
616 | 80 | ||
39 | Quảng cáo | 7320110 | 40 | ||
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 |
2. Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/môn thi có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành |
Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
|
1 |
Báo chí, chuyên ngành Báo in
|
602M |
Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm (R19)
|
|
2 |
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh
|
604M | ||
3 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình
|
605M | ||
4 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử
|
607M | ||
5 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao
|
608M | ||
6 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao
|
609M | ||
7 |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
|
603M |
Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm (R20)
|
|
8 |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
|
606M |
Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm (R21)
|
|
9 | Truyền thông đại chúng | 7320105M |
Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm(R22)
|
|
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104M | ||
11 | Triết học | 7229001M | ||
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008M | ||
13 | Kinh tế chính trị | 7310102M | ||
14 |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
|
527M | ||
15 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
|
528M | ||
16 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý
|
529M | ||
17 |
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
|
530M | ||
18 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
|
531M | ||
19 |
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
|
533M | ||
20 |
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển
|
535M | ||
21 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
|
536M | ||
22 |
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách
|
538M | ||
23 |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội
|
532M | ||
24 |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước
|
537M | ||
25 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức
|
522M | ||
26 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận
|
523M | ||
27 |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
|
801M | ||
28 |
Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử
|
802M | ||
29 | Xã hội học | 7310301M | ||
30 | Công tác xã hội | 7760101M | ||
31 | Quản lý công | 7340403M | ||
32 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010M |
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm(R23)
|
|
33 | Truyền thông quốc tế | 7320107M | ||
34 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
|
610M | ||
35 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
|
611M |
– CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM, Ngữ văn, Toán (R24)
– CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM,Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) – CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) |
|
36 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
|
614M | ||
37 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
|
615M | ||
38 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
|
616M |
IV. Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | D01; R22 | 25.8 | Thang điểm 30 |
2 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | A16 | 24.55 | Thang điểm 30 |
3 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | C15 | 26.3 | Thang điểm 30 |
4 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 25.14 | Thang điểm 30 |
5 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 23.89 | Thang điểm 30 |
6 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.39 | Thang điểm 30 |
7 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.6 | Thang điểm 30 |
8 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.35 | Thang điểm 30 |
9 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 26.1 | Thang điểm 30 |
10 | 530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
11 | 531, 531M | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; R22; A16; C15 | 23.9 | Thang điểm 30 |
12 | 532, 532M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22; A16; C15 | 24.5 | Thang điểm 30 |
13 | 533, 533M | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 23.83 | Thang điểm 30 |
14 | 535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; R22; A16; C15 | 24.3 | Thang điểm 30 |
15 | 536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 24.08 | Thang điểm 30 |
16 | 537, 537M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 24.7 | Thang điểm 30 |
17 | 538, 538M | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 25.15 | Thang điểm 30 |
18 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; R22 | 34.35 | Thang điểm 40 |
19 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72; R25 | 33.85 | Thang điểm 40 |
20 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78; R26 | 35.35 | Thang điểm 40 |
21 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22 | 34.23 | Thang điểm 40 |
22 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72; R25 | 33.73 | Thang điểm 40 |
23 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78; R26 | 34.73 | Thang điểm 40 |
24 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; R22 | 34.7 | Thang điểm 40 |
25 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72; R25 | 34.2 | Thang điểm 40 |
26 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78; R26 | 35.7 | Thang điểm 40 |
27 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; R22 | 35.44 | Thang điểm 40 |
28 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72; R25 | 34.94 | Thang điểm 40 |
29 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78; R26 | 37.19 | Thang điểm 40 |
30 | 606, 606M | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 33.33 | Thang điểm 40 |
31 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; R22 | 35 | Thang điểm 40 |
32 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72; R25 | 34.5 | Thang điểm 40 |
33 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78; R26 | 36.5 | Thang điểm 40 |
34 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.44 | Thang điểm 40 |
35 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.94 | Thang điểm 40 |
36 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.44 | Thang điểm 40 |
37 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22 | 33.88 | Thang điểm 40 |
38 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.38 | Thang điểm 40 |
39 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D78; R26 | 34.88 | Thang điểm 40 |
40 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R22 | 34.77 | Thang điểm 40 |
41 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 34.27 | Thang điểm 40 |
42 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 35.77 | Thang điểm 40 |
43 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 34.67 | Thang điểm 40 |
44 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 34.17 | Thang điểm 40 |
45 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 35.67 | Thang điểm 40 |
46 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.76 | Thang điểm 40 |
47 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.26 | Thang điểm 40 |
48 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.76 | Thang điểm 40 |
49 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R22 | 36.35 | Thang điểm 40 |
50 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 35.85 | Thang điểm 40 |
51 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 37.6 | Thang điểm 40 |
52 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R22 | 35.34 | Thang điểm 40 |
53 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.84 | Thang điểm 40 |
54 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.59 | Thang điểm 40 |
55 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22 | 35.04 | Thang điểm 40 |
56 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 34.54 | Thang điểm 40 |
57 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 35.79 | Thang điểm 40 |
58 | 7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
59 | 7229008, 7229008M | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 24 | Thang điểm 30 |
60 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C00 | 37.5 | Thang điểm 40 |
61 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C03 | 35.5 | Thang điểm 40 |
62 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C19 | 37.5 | Thang điểm 40 |
63 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | D14; R23 | 35.5 | Thang điểm 40 |
64 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25.22 | Thang điểm 30 |
65 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 | Thang điểm 30 |
66 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | C15 | 25.72 | Thang điểm 30 |
67 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 23.38 | Thang điểm 30 |
68 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 | Thang điểm 30 |
69 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 23.88 | Thang điểm 30 |
70 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22 | 24.96 | Thang điểm 30 |
71 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | A16 | 24.46 | Thang điểm 30 |
72 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | C15 | 25.46 | Thang điểm 30 |
73 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.25 | Thang điểm 30 |
74 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 | Thang điểm 30 |
75 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 29.25 | Thang điểm 30 |
76 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.55 | Thang điểm 30 |
77 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 | Thang điểm 30 |
78 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.8 | Thang điểm 30 |
79 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 35.99 | Thang điểm 40 |
80 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.49 | Thang điểm 40 |
81 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.99 | Thang điểm 40 |
82 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22 | 35.45 | Thang điểm 40 |
83 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D72; R25 | 34.95 | Thang điểm 40 |
84 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D78; R26 | 35.95 | Thang điểm 40 |
85 | 7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 24.68 | Thang điểm 30 |
86 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.57 | Thang điểm 30 |
87 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | A16 | 24.07 | Thang điểm 30 |
88 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | C15 | 25.07 | Thang điểm 30 |
89 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | Thang điểm 30 |
90 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | Thang điểm 30 |
91 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | Thang điểm 30 |
92 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.53 | Thang điểm 30 |
93 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.03 | Thang điểm 30 |
94 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.03 | Thang điểm 30 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền điểm chuẩn của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.