Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức vào ngày 5 – 6/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 Khánh Hòa đã công bố ngày 20/6. Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập tại Khánh Hòa năm 2023 là tổng điểm 3 bài thi (môn ngữ văn và toán hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có); học sinh tham gia xét tuyển phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào dưới 1 điểm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Khánh Hòa nhé.
Điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa năm 2023
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.75 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.25 | Chuyên Vật lý | ||
3 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37.75 | Chuyên Ngữ Văn | ||
6 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.4 | Chuyên Tiếng Anh | ||
7 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Tin học (chính thức) | ||
8 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41 | Không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 24.5 | |||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 16.25 | 23.75 | ||
11 | THPT Ngô Gia Tự | 21.5 | |||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 22 | |||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 12.75 | 21 | ||
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | ||
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 24.5 | |||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 18 | 22.75 | ||
17 | THPT Võ Nguyên Giáp | 17.75 | 22.5 | ||
18 | THPT Lý Tự Trọng | 36 | |||
19 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 31.75 | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 27.25 | 34.5 | ||
21 | THPT Hà Huy Tập | 27 | 34.75 | ||
22 | THPT Phạm Văn Đồng | 27.25 | 30.25 | ||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 27 | |||
24 | THPT Trần Cao Vân | 17 | 25.25 | ||
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14.25 | 20.25 | ||
26 | THPT Tôn Đức Thắng | 8 | 20.75 | ||
27 | THPT Trần Quý Cáp | 22 | 11.5 | ||
28 | THPT Nguyễn Du | 21 | 26.5 | ||
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 20.5 | |||
30 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 14 | |||
31 | THPT Lê Hồng Phong | 13 | 16.5 | ||
32 | THPT Tô Văn Ơn | 12 | |||
33 | THPT Khánh Sơn | 28 | |||
34 | THPT Lạc Long Quân | 31 | |||
35 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 25.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.75 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.75 | Chuyên Vật lý | ||
3 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.5 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.5 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35.75 | Chuyên Ngữ Văn | ||
6 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35.5 | Chuyên Tiếng Anh | ||
7 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.01 | Chuyên Tin học (chính thức) | ||
8 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên tin học (nv bổ sung) | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 13 | 17.5 | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 17.75 | |||
11 | THPT Ngô Gia Tự | 19 | |||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 15 | |||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 15.5 | |||
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 15.25 | |||
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 25 | |||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 15 | 21.5 | ||
17 | THPT Võ Nguyên Giáp | 15.5 | 24.5 | ||
18 | THPT Lý Tự Trọng | 29 | |||
19 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 31.25 | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 27 | 30 | ||
21 | THPT Hà Huy Tập | 27.75 | 30.25 | ||
22 | THPT Phạm Văn Đồng | 28.5 | |||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 15 | |||
24 | THPT Trần Cao Vân | 18.5 | |||
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 7.5 | 10.5 | ||
26 | THPT Tôn Đức Thắng | 10.75 | 17 | ||
27 | THPT Trần Quý Cáp | 14.5 | 17.5 | ||
28 | THPT Nguyễn Du | 7.25 | 13.75 | ||
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 8 | 13 | ||
30 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16.75 | |||
31 | THPT Lê Hồng Phong | 10 | |||
32 | THPT Tô Văn Ơn | 13.5 | |||
33 | THPT Khánh Sơn | 26.5 | |||
34 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | |||
35 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 27 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40.5 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36 | Chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 43.75 | Chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37.5 | Chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Văn | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40 | Chuyên Anh | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.68 | Chuyên Tin (chính thức) | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.75 | Nguyện vọng bổ sung dành cho thí sinh không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 22 | Thi tuyển | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 15 | 20.5 | Thi tuyển | |
11 | THPT Ngô Gia Tự | 18 | Thi tuyển | ||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 20.25 | Thi tuyển | ||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 11.5 | 18 | Thi tuyển | |
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | Thi tuyển | |
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 19.25 | Thi tuyển | ||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 10.25 | 17 | Thi tuyển | |
17 | THPT Lý Tự Trọng | 32.75 | Thi tuyển | ||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 30.5 | Thi tuyển | ||
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 25.25 | 29.75 | Thi tuyển | |
20 | THPT Hà Huy Tập | 26 | 30 | Thi tuyển | |
21 | THPT Phạm Văn Đồng | 25 | 29.5 | Thi tuyển | |
22 | THPT Nguyễn Trãi | 23.75 | Thi tuyển | ||
23 | THPT Trần Cao Vân | 17.75 | 20.75 | Thi tuyển | |
24 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14 | 17.5 | Thi tuyển | |
25 | THPT Tôn Đức Thắng | 6.75 | 16.75 | Thi tuyển | |
26 | THPT Trần Quý Cáp | 12.25 | 16.75 | Thi tuyển | |
27 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 20.25 | Thi tuyển | ||
28 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.75 | 18 | Thi tuyển | |
29 | THPT Lê Hồng Phong | 13.25 | 16.5 | Thi tuyển | |
30 | THPT Tô Văn Ơn | 7 | 10 | Thi tuyển | |
31 | THPT Khánh Sơn | 23 | Xét tuyển | ||
32 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | Xét tuyển | ||
33 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 25.5 | Xét tuyển |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Khánh Hòa Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.