Ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.
Theo đó giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 55,9 đồng, lên là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 04/5/2023. Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc gồm:
- Bậc 1: cho kWh từ 0 – 50 có giá bán là 1.728 đồng.
- Bậc 2: cho kWh từ 51 – 100 với giá bán là 1.786 đồng.
- Bậc 3: cho kWh từ 101 – 200 có giá bán lẻ điện là 2.074 đồng.
- Bậc 4: cho kWh từ 201 – 300 với giá bán lẻ điện là 2.612 đồng.
- Bậc 5: cho kWh từ 301 – 400 có giá bán lẻ là 2.919 đồng.
- Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên với giá bán lẻ điện là 3.015 đồng.
Vậy sau đây là trọn bộ nội dung Quyết định 1062/QĐ-BCT mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé. Ngoài ra các bạn xem thêm biểu giá điện năm 2023.
BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1062/QĐ-BCT |
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH 1062/QĐ-BCT
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;
Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân;
Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;
Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ, trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT; Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT;
Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Điều 3. Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 04 tháng 5 năm 2023.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hoàng An |
Phụ lục
GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công thương)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.584 | |
b) Giờ thấp điểm | 999 | |
c) Giờ cao điểm | 2.844 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.604 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.037 | |
c) Giờ cao điểm | 2.959 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.661 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.075 | |
c) Giờ cao điểm | 3.055 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.738 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.133 | |
c) Giờ cao điểm | 3.171 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.690 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.805 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.863 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.940 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.516 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.402 | |
c) Giờ cao điểm | 4.378 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.708 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.594 | |
c) Giờ cao điểm | 4.532 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.746 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.671 | |
c) Giờ cao điểm | 4.724 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.441 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.499 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.631 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.022 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.289 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.384 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.516 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0- 50 | 1.613 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.671 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.891 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.394 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.701 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.791 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.589 | |
Bậc 2; Cho kWh từ 51 – 100 | 1.647 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.836 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.320 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.610 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.728 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1 : Cho kWh từ 0 – 50 | 1.557 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.615 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.795 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.271 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.555 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.641 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.533 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.591 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.754 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.176 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.464 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 40 1 trở lên | 2.548 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.529 |
7 | Giá bán buôn điện cho tố hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.695 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.752 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 2.034 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.561 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.863 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.956 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.602 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.583 | |
c) Giờ cao điểm | 4.475 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.525 | |
b) Giờ thấp điểm | 973 | |
c) Giờ cao điểm | 2.784 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.519 | |
b) Giờ thấp điể m | 944 | |
c) Giờ cao điểm | 2.771 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.511 | |
b) Giờ thấp điểm | 940 | |
c) Giờ cao điểm | 2.754 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.574 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.018 | |
c) Giờ cao điểm | 2.903 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.630 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.054 | |
c) Giờ cao điểm | 2.996 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.451 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định 1062/QĐ-BCT Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.