Wikihoc.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu trọn bộ Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Trọn bộ phụ lục tại đây.
Phụ lục 1: Giá dịch vụ khám bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 33.100 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 | |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 687.100 | 615.600 | 522.600 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 401.300 | 373.900 | 287.800 | 249.400 | 221.200 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 208.000 | 194.900 | 159.100 | 141.500 | 126.100 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 208.000 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 189.600 | 175.400 | 135.100 | 124.300 | 110.600 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 189.600 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 158.500 | 146.900 | 111.900 | 101.900 | 94.000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 295.200 | 265.100 | 222.100 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 295.200 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 262.700 | 241.400 | 192.700 | 168.700 | 150.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 262.700 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 226.900 | 210.100 | 171.200 | 149.300 | 131.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 226.900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 204.600 | 188.400 | 147.400 | 127.100 | 114.700 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 57.000 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
Phụ lục III: Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm cho các hạng bệnh viện
(Ban hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
I | I | Siêu âm | |||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 38.000 | |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 | |
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 | ||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211.000 | |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000 | |
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000 | |
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794.000 | |
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.970.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II | II | Chụp X-quang thường | |||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 47.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 66.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 | |||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 | |
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 211.000 | |
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98.000 | |
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 | |
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 153.000 | |
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 524.000 | |
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 514.000 | |
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 191.000 | |
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000 | |
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 371.000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 391.000 | |
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 91.000 | |
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 386.000 | |
III | III | Chụp X-quang số hóa | |||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 | |||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000 | |
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 594.000 | |
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000 | |
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 | |
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 | |
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 | |
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 506.000 | |
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 | ||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | |
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | |||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 | |
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 620.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.689.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000 | |
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang | 3.435.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000 | ||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.966.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 | ||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.651.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
51 | 49 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.606.000 | ||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.614.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.331.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 | |
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.796.000 | |
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 8.946.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối | |
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.546.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
……………
Phụ lục IV: Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế
(Ban hành kèm theo Thông tư 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Mã theo TT50 | Tên theo Thông tư 50/2014/TT-BYT | Tên theo thông tư 15/2018/TT-BYT | Giá tại Thông tư 15/2018/TT-BYT | Ghi chú |
1 | 1.209 | Dẫn lưu não thất cấp cứu ≤ 8 giờ | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640.000 | Chưa bao gồm bộ dẫn lưu não thất và đo áp lực nội sọ. Thanh toán theo số lần thực hiện kỹ thuật đặt dẫn lưu, không thanh toán theo giờ. |
2 | 1.231 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | Thủ thuật loại I (HSCC – CĐ) | 713.000 | Chưa bao gồm bộ ống thông Blakemore |
3 | 2.127 | Triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận bằng năng lượng sóng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp kháng trị | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 | Chưa bao gồm catheter đốt và cáp nối |
4 | 2.219 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 506.000 | Chưa bao gồm hóa chất |
5 | 2.461 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần thông thường | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 1.973.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim bằng RF. |
6 | 10.51 | Phẫu thuật u rễ thần kinh ngoài màng tủy kèm tái tạo đốt sống, bằng đường vào phía sau | Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống | 4.847.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo. |
7 | 10.53 | Phẫu thuật u trong và ngoài ống sống, kèm tái tạo đốt sống, bằng đường vào trước hoặc trước-ngoài | Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống | 4.847.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo. |
8 | 10.167 | Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương mạch máu chi | Phẫu thuật loại I (Ngoại khoa) | 2.619.000 | Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo. |
9 | 10.175 | Phẫu thuật Hybrid trong cấp cứu mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | Phẫu thuật đặc biệt (Ngoại khoa) | 4.335.000 | Chưa bao gồm: mạch nhân tạo, keo sinh học, bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối. |
……
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BYT Trọn bộ phụ lục đi kèm Thông tư 15/2018/TT-BYT của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.