Bạn đang xem bài viết ✅ LMHT: Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.
LCK Mùa Xuân 2022 là giải đấu Liên minh huyền thoại khu vực Hàn Quốc (LCK) và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều game thủ trên toàn thế giới. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2022 giúp các bạn dễ dàng theo dõi.
Tải Liên Minh Huyền Thoạ
LMHT: Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022
Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022
Tuần 1
Ngày | Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/01 | 15:00 | DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | |
13/01 | 15:00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | DK | |
14/01 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
18:00 | BRO | 1-2 | T1 | |
15/01 | 15:00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | |
16/01 | 15:00 | HLE | 1-2 | BRO |
18:00 | DK | 1-2 | GEN |
Tuần 2
Ngày | Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/01 | 15:00 | NS | 2-1 | DK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | |
20/01 | 15:00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | BRO | 0-2 | GEN | |
21/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | |
22/01 | 15:00 | DK | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-0 | HLE | |
23/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX |
Tuần 3
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/01 | 15:00 | GEN | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | BRO | |
27/01 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | |
28/01 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
18:00 | BRO | 2-0 | KDF | |
29/01 | 15:00 | GEN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
30/01 | 15:00 | DK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB |
Tuần 4
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/02 | 15:00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | |
10/02 | 15:00 | DK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | GEN | |
11/02 | 15:00 | NS | 1-2 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | |
12/02 | 15:00 | T1 | 2-0 | GEN |
18:00 | LSB | 0-2 | DK | |
13/02 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | BRO | 1-2 | KT |
Tuần 5
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/02 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | |
17/02 | 15:00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | DK | 1-2 | DRX | |
18/02 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | |
19/02 | 15:00 | HLE | DRX | |
18:00 | KDF | BRO | ||
20/02 | 15:00 | DK | KT | |
18:00 | NS | T1 |
Tuần 6
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
23/02 | 15:00 | KT | KDF | |
18:00 | T1 | DK | ||
24/02 | 15:00 | BRO | DRX | |
18:00 | LSB | HLE | ||
25/02 | 15:00 | GEN | NS | |
18:00 | KDF | DK | ||
26/02 | 15:00 | KT | BRO | |
18:00 | HLE | T1 | ||
27/02 | 15:00 | DRX | GEN | |
18:00 | LSB | NS |
Tuần 7
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
02/03 | 15:00 | BRO | HLE | |
18:00 | DK | LSB | ||
04/03 | 15:00 | GEN | T1 | |
18:00 | NS | KDF | ||
05/03 | 15:00 | KT | DRX | |
18:00 | DK | HLE | ||
06/03 | 15:00 | KDF | GEN | |
18:00 | BRO | NS | ||
07/03 | 15:00 | LSB | DRX | |
18:00 | T1 | KT |
Tuần 8
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/03 | 15:00 | DRX | NS | |
18:00 | GEN | DK | ||
10/03 | 15:00 | HLE | LSB | |
18:00 | BRO | KT | ||
11/03 | 15:00 | KDF | T1 | |
18:00 | DK | NS | ||
12/03 | 15:00 | LSB | KT | |
18:00 | HLE | GEN | ||
13/03 | 15:00 | T1 | BRO | |
18:00 | DRX | KDF |
Tuần 9
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/03 | 15:00 | NS | KT | |
18:00 | GEN | BRO | ||
17/03 | 15:00 | DRX | DK | |
18:00 | KDF | HLE | ||
18/03 | 15:00 | T1 | LSB | |
18:00 | KT | GEN | ||
19/03 | 15:00 | NS | HLE | |
18:00 | BRO | DK | ||
20/03 | 15:00 | KDF | LSB | |
18:00 | T1 | DRX |
Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2022
Bảng xếp hạng tính đến ngày 21/02/2022
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết LMHT: Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.