Mời các bạn đọc cùng theo dõi Khung giá đất mới giai đoạn 2020-2024 được ban hành kèm theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/12/2019.
Bảng khung giá mới vẫn quy định theo 7 vùng kinh tế với các mức khác nhau. Theo đó, vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Ở khu vực này, khung giá đất mới quy định giá đất đô thị từ loại I đến loại V có mức tối đa là 65 triệu đồng/m2 tối thiểu là 50.000 đồng/m2. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bảng khung giá đất mới nhất trong bài viết dưới đây.
Khung giá đất nhóm đất nông nghiệp
Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác – Phụ lục I;
PHỤ LỤC I
KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng |
Xã trung du |
Xã miền núi |
|||
Giá tối thiểu |
Giá tối đa |
Giá tối thiểu |
Giá tối đa |
Giá tối thiểu |
Giá tối đa |
|
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc |
22,0 |
105,0 |
17,0 |
90,0 |
10,0 |
85,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng |
30,0 |
212,0 |
25,0 |
165,0 |
21,0 |
95,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ |
8,0 |
125,0 |
6,0 |
95,0 |
5,0 |
85,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ |
15,0 |
120,0 |
10,0 |
85,0 |
8,0 |
70,0 |
5. Vùng Tây Nguyên |
5,0 |
105,0 |
||||
6. Vùng Đông Nam bộ |
15,0 |
250,0 |
12,0 |
110,0 |
10,0 |
160,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long |
15,0 |
212,0 |
Khung giá đất trồng cây lâu năm – Phụ lục II
PHỤ LỤC II
KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 25,0 | 105,0 | 20,0 | 130,0 | 10,0 | 130,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 42,0 | 250,0 | 38,0 | 190,0 | 32,0 | 160,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 10,0 | 125,0 | 7,0 | 95,0 | 6,0 | 85,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 15,0 | 135,0 | 10,0 | 90,0 | 8,0 | 85,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 5,0 | 135,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 15,0 | 300,0 | 12,0 | 180,0 | 10,0 | 230,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 15,0 | 250,0 |
Khung giá đất rừng sản xuất – Phụ lục III
PHỤ LỤC III
KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 7,0 | 33,0 | 4,0 | 45,0 | 2,0 | 25,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 12,0 | 82,0 | 11,0 | 75,0 | 9,0 | 60,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 3,0 | 30,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 18,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 4,0 | 60,0 | 3,0 | 45,0 | 1,0 | 40,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 1,5 | 50,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 9,0 | 190,0 | 12,0 | 110,0 | 8,0 | 150,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 8,0 | 142,0 |
Khung giá đất nuôi trồng thủy sản – Phụ lục IV
PHỤ LỤC IV
KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 22,0 | 60,0 | 20,0 | 85,0 | 8,0 | 70,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 30,0 | 212,0 | 28,0 | 165,0 | 21,0 | 95,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 6,0 | 115,0 | 4,0 | 95,0 | 3,0 | 70,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 7,0 | 120,0 | 6,0 | 85,0 | 4,0 | 70,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 4,0 | 60,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 10,0 | 250,0 | 9,0 | 110,0 | 8,0 | 160,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 12,0 | 250,0 |
Khung giá đất làm muối – Phụ lục V
PHỤ LỤC V
KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 8,0 | 75,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 16,0 | 80,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 5,0 | 100,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 10,0 | 135,0 |
5. Vùng Đông Nam bộ | 18,0 | 135,0 |
6. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 12,0 | 142,0 |
Khung giá đất nhóm đất phi nông nghiệp
Khung giá đất ở tại nông thôn – Phụ lục VI
PHỤ LỤC VI
KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 50,0 | 8.500,0 | 40,0 | 7.000,0 | 25,0 | 9.500,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 100,0 | 29.000,0 | 80,0 | 15.000,0 | 70,0 | 9.000,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 35,0 | 12.000,0 | 30,0 | 7.000,0 | 20,0 | 5.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 40,0 | 12.000,0 | 30,0 | 8.000,0 | 25,0 | 6.000,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 15,0 | 7.500,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 60,0 | 18.000,0 | 50,0 | 12.000,0 | 40,0 | 9.000,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 40,0 | 15.000,0 |
Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VII
PHỤ LỤC VII
KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 40,0 | 6.800,0 | 32,0 | 5.600,0 | 20,0 | 7.600,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 80,0 | 23.200,0 | 64,0 | 12.000,0 | 56,0 | 7.200,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 28,0 | 9.600,0 | 24,0 | 5.600,0 | 16,0 | 4.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 32,0 | 9.600,0 | 24,0 | 6.400,0 | 20,0 | 4.800,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 12,0 | 6.000,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 48,0 | 14.400,0 | 40,0 | 9.600,0 | 32,0 | 7.200,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 32,0 | 12.000,0 |
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VIII
PHỤ LỤC VIII
KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 30,0 | 5.100,0 | 24,0 | 4.200,0 | 15,0 | 5.700,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 60,0 | 17.400,0 | 48,0 | 9.000,0 | 42,0 | 5.400,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 21,0 | 7.200,0 | 18,0 | 4.200,0 | 12,0 | 3.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 24,0 | 7.200,0 | 18,0 | 4.800,0 | 15,0 | 3.600,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 9,0 | 4.500,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 36,0 | 10.800,0 | 30,0 | 7.200,0 | 24,0 | 5.400,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 24,0 | 9.000,0 |
Khung giá đất ở tại đô thị – Phụ lục IX
PHỤ LỤC IX
KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 220,0 | 65.000,0 |
II | 150,0 | 52.000,0 | |
III | 100,0 | 40.000,0 | |
IV | 75,0 | 25.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 1.500,0 | 162.000,0 |
I | 1.000,0 | 76.000,0 | |
II | 800,0 | 50.000,0 | |
III | 400,0 | 40.000,0 | |
IV | 300,0 | 30.000,0 | |
V | 120,0 | 25.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung bộ | I | 300,0 | 65.000,0 |
II | 200,0 | 45.000,0 | |
III | 160,0 | 32.000,0 | |
IV | 80,0 | 25.000,0 | |
V | 40,0 | 15.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | I | 400,0 | 76.000,0 |
II | 250,0 | 45.000,0 | |
III | 180,0 | 25.000,0 | |
IV | 100,0 | 12.000,0 | |
V | 50,0 | 10.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 400,0 | 48.000,0 |
II | 300,0 | 35.000,0 | |
III | 150,0 | 26.000,0 | |
IV | 100,0 | 20.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam bộ | ĐB | 1.500,0 | 162.000,0 |
I | 700,0 | 65.000,0 | |
II | 500,0 | 45.000,0 | |
III | 400,0 | 35.000,0 | |
IV | 300,0 | 22.000,0 | |
V | 120,0 | 15.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 400,0 | 65.000,0 |
II | 300,0 | 45.000,0 | |
III | 150,0 | 32.000,0 | |
IV | 100,0 | 25.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 |
Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị – Phụ lục X
PHỤ LỤC X
KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 176,0 | 52.000,0 |
II | 120,0 | 41.600,0 | |
III | 80,0 | 32.000,0 | |
IV | 60,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 800,0 | 60.800,0 | |
II | 640,0 | 40.000,0 | |
III | 320,0 | 32.000,0 | |
IV | 240,0 | 24.000,0 | |
V | 96,0 | 20.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung bộ | I | 240,0 | 52.000,0 |
II | 160,0 | 36.000,0 | |
III | 128,0 | 25.600,0 | |
IV | 64,0 | 20.000,0 | |
V | 32,0 | 12.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | I | 320,0 | 60.800,0 |
II | 200,0 | 36.000,0 | |
III | 144,0 | 20.000,0 | |
IV | 80,0 | 9.600,0 | |
V | 40,0 | 8.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 320,0 | 38.400,0 |
II | 240,0 | 28.000,0 | |
III | 120,0 | 20.800,0 | |
IV | 80,0 | 16.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam bộ | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 560,0 | 52.000,0 | |
II | 400,0 | 36.000,0 | |
III | 320,0 | 28.000,0 | |
IV | 240,0 | 17.600,0 | |
V | 96,0 | 12.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 320,0 | 52.000,0 |
II | 240,0 | 36.000,0 | |
III | 120,0 | 25.600,0 | |
IV | 80,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 |
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị – Phụ lục XI.
PHỤ LỤC XI
KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 132,0 | 39.000,0 |
II | 90,0 | 31.200,0 | |
III | 60,0 | 24.000,0 | |
IV | 45,0 | 15.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 900,0 | 97.200,0 |
I | 600,0 | 45.600,0 | |
II | 480,0 | 30.000,0 | |
III | 240,0 | 24.000,0 | |
IV | 180,0 | 18.000,0 | |
V | 72,0 | 15.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung bộ | I | 180,0 | 39.000,0 |
II | 120,0 | 27.000,0 | |
III | 96,0 | 19.200,0 | |
IV | 48,0 | 15.000,0 | |
V | 24,0 | 9.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | I | 240,0 | 45.600,0 |
II | 150,0 | 27.000,0 | |
III | 108,0 | 15.000,0 | |
IV | 60,0 | 7.200,0 | |
V | 30,0 | 6.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 240,0 | 28.800,0 |
II | 180,0 | 21.000,0 | |
III | 90,0 | 15.600,0 | |
IV | 60,0 | 12.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam bộ | ĐB | 900,0 | 97.200,0 |
I | 420,0 | 39.000,0 | |
II | 300,0 | 27.000,0 | |
III | 240,0 | 21.000,0 | |
IV | 180,0 | 13.200,0 | |
V | 72,0 | 9.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 240,0 | 39.000,0 |
II | 180,0 | 27.000,0 | |
III | 90,0 | 19.200,0 | |
IV | 60,0 | 15.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Khung giá đất mới giai đoạn 2020-2024 Bảng giá đất mới nhất của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.