Sau hai năm không tăng học phí theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 – 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 – 20% học phí. Vậy Học viện Tài chính có tăng học phí không? Mức học phí năm 2023 – 2024 như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com nhé.
Học viện Tài chính bao gồm 6 ngành chính (Ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Hệ thống Thông tin quản lý, Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Kinh tế) và 20 chuyên ngành khác nhau để bạn có thể lựa chọn phù hợp năng lực. Vậy dưới đây là mức học phí Học viện Tài chính năm 2023 – 2024, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Bên cạnh đó các em xem thêm học phí Đại học Thương mại, học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
I. Giới thiệu Học viện Tài chính
- Tên trường: Học viện Tài chính
- Tên tiếng Anh: Academy Of Finance (AOF)
- Mã trường: HTC
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: 0243.8389326
- Email: [email protected]
- Website: https://hvtc.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/aof.fanpage/
II. Học phí Học viện Tài chính năm 2023 – 2024
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
– Học phí dự kiến năm học 2023-2024:
- Chương trình chuẩn: Từ 22 – 24 triệu đồng/sinh viên/năm học.
- Chương trình chất lượng cao: Từ 48 – 50 triệu đồng/sinh viên/năm học.
- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: Từ 42 – 44 triệu đồng/sinh viên/năm học.
Từ những năm học sau học phí có thể thay đổi, nếu tăng thì không quá 10% so với năm học trước.
– Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
– Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:
- Học 4 năm trong nước là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (280 triệu đồng/sinh viên/khóa học)
- Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 3 năm học trong nước); 470 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 680 triệu đồng/sinh viên/khóa học.
– Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí bình quân: 57 triệu đồng/sinh viên/năm học); Chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/sinh viên/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/sinh viên/ năm học).
III. Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022
Điểm chuẩn xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 34.28 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV <= 2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 33.63 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV 1 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 33.33 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV <= 5 |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 32.95 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 9; TTNV <= 8 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 33.85 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,2; TTNV 1 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34.32 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV 1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 25.75 | Điểm Toán >= 8; TTNV <=3 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <=3 |
9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 7,8; TTNV <= 4 |
10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 8,8; TTNV <= 3 |
11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 25.45 | Điểm Toán >= 8,2; TTNV <= 9 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm Toán >= 8; TTNV 1 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 26 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng 1 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 29.2 | Thứ tự ưu tiên 4.2; Thứ tự nguyện vọng 1 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 29 | Thứ tự ưu tiên 4.2; Thứ tự nguyện vọng 1 |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 27 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng <=2 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 27.2 | Thứ tự ưu tiên 4.1; Thứ tự nguyện vọng <=2 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 27.3 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26.6 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng <=2 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng 1 |
9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 |
10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 |
11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng <=2 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 |
Điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 20.2 | |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 20.5 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 20.45 | |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 20.6 | |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 20.2 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 20.6 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 20.25 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.25 | |
9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 20.2 | |
10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 20.2 | |
11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 20.2 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.2 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20.2 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Học viện Tài chính Học viện Tài chính điểm chuẩn của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.