Bạn đang xem bài viết ✅ Danh sách vũ khí trong Blood West ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.
Blood West sẽ đặt bạn trước một số công việc khó chịu và nếu muốn loại bỏ đầu của chúng một cách hiệu quả, bạn sẽ cần hỏa lực mạnh. Tuy nhiên, giống như bất kỳ trò chơi nào chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để có được trong tay những vũ khí mạnh nhất.
Tải game Blood West
Danh sách vũ khí đầy đủ trong Blood West dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trò chơi này và những gì có thể mong đợi từ nó khi bạn tiến bộ.
Danh sách vũ khí đầy đủ trong Blood West
Weapon | Stats |
Rusty Axe | Primary Damage: 10 Secondary Damage: 20 |
Axe | Primary Damage: 13 Secondary Damage: 30 |
Living Vines | Primary Damage: 15 Secondary Damage: 35 |
Left Hand Path | Primary Damage: 25 Secondary Damage: 50 |
Four Winds | Primary Damage: 23 Secondary Damage: 40 |
Rusty Knife | Primary Damage: 5 Secondary Damage: 15 |
Knife | Primary Damage: 7 Secondary Damage: 20 |
Bone Knife | Primary Damage: 10 Secondary Damage: 23 |
Endless Hunger | Primary Damage: 15 Secondary Damage: 25 |
Needle of Fate | Primary Damage: 18 Secondary Damage: 28 |
The Edge | Primary Damage: 20 Secondary Damage: 50 |
Hatred | Primary Damage: 25 Secondary Damage: 50 Range: 15m |
Lionheart | Primary Damage: 25 Secondary Damage: 60 |
Stone Mace | Primary Damage: 30 Secondary Damage: 50 Range: 30 |
Hunting Bow | Primary Damage: 21 Range: 21m |
Spirit Bow | Primary Damage: 28 Range: 21m |
Bloody Hunt | Primary Damage: 35 Range: 21m |
Spite | Primary Damage: 38 Range: 21m |
Crossbow | Primary Damage: 40 Range: 25m |
Iron Thorn | Primary Damage: 44 Range: 25m |
Mors Subita | Primary Damage: 49 Range: 25m |
Rusty Revolver | Primary Damage: 17 Range: 25m |
Revolver | Primary Damage: 22 Range: 25m |
Orb of Night | Primary Damage: 30 Range: 25m |
Avenger Pistol | Primary Damage: 33 Range: 25m |
The Rattler | Primary Damage: 38 Range: 25m |
Breathless | Primary Damage: 40 Range: 25m |
Decapitator | Primary Damage: 70 Range: 7m |
Rusty Shotgun | Primary Damage: 60 Range: 7m |
Shotgun | Primary Damage: 70 Range: 11m |
The Hermit Stick | Primary Damage: 75 Range: 11m |
Emerald Eyes | Primary Damage: 90 Range: 10m |
Last Breath | Primary Damage: 90 Range: 11m |
Sentence | Primary Damage: 100 Range: 12m |
Rusty Winchester | Primary Damage: 18 Range: 20m |
Winchester | Primary Damage: 20 Range: 35m |
Drunk Master | Primary Damage: 20 Range: 35m |
Hedera | Primary Damage: 32 Range: 35m |
Wolf’s Fang | Primary Damage: 35 Range: 38m |
Buffalo Rifle | Primary Damage: 120 Range: 35m |
The Second Coming | Primary Damage: 130 Range: 35m |
Red Bill | Primary Damage: 140 Range: 35m |
Call of the Abyss | Primary Damage: 155 Range: 38m |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Danh sách vũ khí trong Blood West của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.