Trong trò chơi như Pet Simulator 99, giao dịch là cách tốt nhất để có được những thú cưng độc đáo và có giá trị. Mặc dù giao dịch rất đơn giản nhưng bạn nên hiểu giá trị thị trường của thú cưng yêu quý của mình trước khi đưa ra lời đề nghị. Vì vậy, đây là danh sách giá trị thú cưng trong Pet Simulator 99 để tìm hiểu cách ước tính giá trị của thị trường thú cưng.
Tải game Pet Simulator 99
Giá trị của mỗi thú cưng là giá trị trung bình bao gồm tất cả các phiên bản của thú cưng – bé, lớn, v.v. Vì vậy, trong khi giao dịch, hãy sử dụng giá trị và chia tỷ lệ tùy theo phiên bản của thú cưng bạn đang giao dịch.
Danh sách giá thú cưng trong PS99
Thú cưng | Giá | Yêu cầu |
---|---|---|
Bull | 20 Platinum | Không ổn định |
Goat | 20 Platinum | Không ổn định |
Bison | 20 Platinum | Không ổn định |
Puma | 9 Platinum | Không ổn định |
Horse | 9 Platinum | Không ổn định |
Bull | 9 Platinum | Không ổn định |
Cowboy Dog | 9 Platinum | Không ổn định |
Scorpion | 4 Platinum | Không ổn định |
Desert Ram | 4 Platinum | Không ổn định |
Honey Badger | 4 Platinum | Không ổn định |
Desert Cat | 2 Platnium | Không ổn định |
Camel | 2 Platnium | Không ổn định |
Sphinx | 2 Platnium | Không ổn định |
Dino | 950,000 Gold Bars | Ổn định |
Hyena | 950,000 Gold Bars | Ổn định |
Fossil Dragon | 950,000 Gold Bars | Ổn định |
Dino Cat | 950,000 Gold Bars | Ổn định |
Rhino | 450,000 Gold Bars | Ổn định |
Armadillo | 450,000 Gold Bars | Ổn định |
Kangaroo | 450,000 Gold Bars | Ổn định |
Gorilla | 300,000 Gold Bars | Ổn định |
Quokka | 300,000 Gold Bars | Ổn định |
Cheetah | 200,000 Gold Bars | Ổn định |
Giraffe | 150,000 Gold Bars | Ổn định |
Zebra | 150,000 Gold Bars | Ổn định |
African Wild Dog | 150,000 Gold Bars | Ổn định |
Pirate Cat | 100,000 Gold Bars | Ổn định |
Pirate Panda | 100,000 Gold Bars | Ổn định |
Pirate Parrot | 100,000 Gold Bars | Ổn định |
Sailor Shark | 75,000 Gold Bars | Ổn định |
Sailor Dolphin | 75,000 Gold Bars | Ổn định |
Hydra Axolotl | 75,000 Gold Bars | Ổn định |
Turtle in a Bucket | 50,000 Gold Bars | Ổn định |
Fish in a Bucket | 50,000 Gold Bars | Ổn định |
Sandcastle Cat | 35,000 Gold Bars | Ổn định |
Sandcastle Dog | 35,000 Gold Bars | Ổn định |
Tiki Dominus | 35,000 Gold Bars | Ổn định |
Luau Cat | 25,000 Gold Bars | Ổn định |
Luau Seal | 25,000 Gold Bars | Ổn định |
Pineapple Cat | 25,000 Gold Bars | Ổn định |
Flower Gecko | 10,000 Gold Bars | Ổn định |
Shark | 10,000 Gold Bars | Ổn định |
Midnight Axolot | 10,000 Gold Bars | Ổn định |
Pineapple Cat | 10,000 Gold Bars | Ổn định |
Moray Eel | 8,000 Gold Bars | Ổn định |
Whale Shark | 8,000 Gold Bars | Ổn định |
Mermaid Cat | 6,000 Gold Bars | Ổn định |
Poseidon Dog | 6,000 Gold Bars | Ổn định |
Poseidon Corgi | 6,000 Gold Bars | Ổn định |
Kraken | 3,000 Gold Bars | Ổn định |
Stingray | 3,000 Gold Bars | Ổn định |
Hydra | 3,000 Gold Bars | Ổn định |
Goldfish | 1,500 Gold Bars | Ổn định |
Jellyfish | 1,500 Gold Bars | Ổn định |
Mantis Shrimp | 1,500 Gold Bars | Ổn định |
Blue Fish | 700 Gold Bars | Ổn định |
Green Fish | 700 Gold Bars | Ổn định |
Axolotuus | 700 Gold Bars | Ổn định |
Seal | 350 Gold Bars | Ổn định |
Dolphin | 350 Gold Bars | Ổn định |
Pufferfish | 350 Gold Bars | Ổn định |
Gecko | 250 Gold Bars | Ổn định |
Hippo | 250 Gold Bars | Ổn định |
Crocodile | 250 Gold Bars | Ổn định |
Lemur | 150 Gold Bars | Ổn định |
Jaguar | 150 Gold Bars | Ổn định |
King Cobra | 150 Gold Bars | Ổn định |
Sloth | 100 Gold Bars | Ổn định |
Lion | 100 Gold Bars | Ổn định |
Bobcat | 80 Gold Bars | Ổn định |
Chimpanzee | 80 Gold Bars | Ổn định |
Panther | 80 Gold Bars | Ổn định |
Mystical Fox | 80 Gold Bars | Ổn định |
Purple Cobra | 20 Gold Bars | Ổn định |
Enchanted Deer | 20 Gold Bars | Ổn định |
Butterfly | 20 Gold Bars | Ổn định |
Mushroom Raccoon | 9 Gold Bars | Ổn định |
Enchanted Cat | 9 Gold Bars | Ổn định |
Enchanted Elephant | 9 Gold Bars | Ổn định |
Enchanted Deer | 9 Gold Bars | Ổn định |
Slime | 6 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Cyclops | 6 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Shadow Griffin | 6 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Agony | 6 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Guilded Raven | 4 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Black Widow | 4 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Black Bear | 2 Gold Bars | Ổn định |
Griffin | 2 Gold Bars | Ổn định |
Bat | 1 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Green Cobra | 1 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Willow Wisp | 1 Gold Bars, 500K Coins | Ổn định |
Sapphire Carbuncle | 1 Gold Bar | Ổn định |
Demolition Cat | 1 Gold Bar | Ổn định |
Emerald Carbuncle | 1 Gold Bar | Ổn định |
Mining Dog | 500K Coins | Ổn định |
Happy Rock | 500K Coins | Ổn định |
Platypus | 350K Coins | Ổn định |
Firefly | 350K Coins | Ổn định |
Dragon | 350K Coins | Ổn định |
Ugly Duckling | 100K Coins | Ổn định |
Froggy | 100K Coins | Ổn định |
Umbrella Dog | 100K Coins | Ổn định |
Turtle | 70K Coins | Ổn định |
Ladybug | 70K Coins | Ổn định |
Hedgehog | 70K Coins | Ổn định |
Cow | 45K Coins | Ổn định |
Flamingo | 45K Coins | Ổn định |
White Bunny | 20K Coins | Ổn định |
Chicken | 20K Coins | Ổn định |
Piggy | 9.5K Coins | Ổn định |
Scarecrow Cat | 9.5K Coins | Ổn định |
Llama | 9.5K Coins | Ổn định |
Bee | 6K Coins | Ổn định |
Turkey | 6K Coins | Ổn định |
Lamb | 4K Coins | Ổn định |
Raccoon | 4K Coins | Ổn định |
Fox | 4K Coins | Ổn định |
Squirrel | 1.5K Coins | Ổn định |
Bear | 1.5K Coins | Ổn định |
Tiger | 1.5K Coins | Ổn định |
Elephant | 650 Coins | Ổn định |
Parrot | 650 Coins | Ổn định |
Dalmatian | 250 Coins | Ổn định |
Ducky | 250 Coins | Ổn định |
Monkey | 250 Coins | Ổn định |
Bunny | 150 Coins | Ổn định |
Chick | 150 Coins | Ổn định |
Corgi | 90 Coins | Ổn định |
Cat | 90 Coins | Ổn định |
Axolotl | 90 Coins | Ổn định |
Dog | 90 Coins | Ổn định |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Danh sách giá thú cưng trong Pet Simulator 99 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.