Bạn đang xem bài viết ✅ Bảng tra thép hình I, V, U, C, H Bảng tra Thép hình I, V, U, C, H chuẩn nhất ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Thép I, V, C, H là những loại thép hình không thể thiết trong mỗi công trình xây dựng. Việc sử dụng thép hình sẽ giúp cho chúng ta có thể giảm tỷ trọng, chi phí và thời gian thi công.

Chính vì vậy, mà khi thiết kế công trình người kỹ sư luôn phải tính chính xác số lượng thép hình cần dùng trong công trình. Để giúp cho mọi người thực hiện công việc này một cách dễ dàng, sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo bảng tra thép hình I, V, C, H.

Bảng tra thép hình chữ H

QUY CÁCH, KÍCH THƯỚC CHUẨN DIỆN TÍCH KHỐI LƯỢNG
MCN
h x b x d (mm) t1 (mm) t2 (mm) r (mm) (cm²) (Kg/m)
H100x50 5 7 8 11,85 9,3
H100x100 6 8 10 21,9 17,2
H125x60 6 8 9 16,84 13,2
H125x125 6,5 9 10 30,31 23,8
H150x75 5 7 8 17,85 14
H150x100 6 9 11 26,84 21,1
H150x150 7 10 11 40,14 31,5
H175x90 5 8 9 23,04 18,1
H175x175 7,5 11 12 51,21 40,2
H198x99 4,5 7 11 23,18 18,2
H200x100 5,5 8 11 27,16 21,3
H200x150 6 9 13 39,01 30,6
H200x200 8 12 13 63,53 49,9
H200x204 12 12 13 71,53 56,2
H248x124 5 8 12 32,68 25,7
H250x125 6 9 12 37,66 29,6
H250x175 7 11 16 56,24 44,1
H250x250 9 14 16 92,18 72,4
H250x255 14 14 16 104,7 82,2
H294x302 12 12 18 107,7 84,5
H298x149 5,5 8 13 40,8 32
H300x150 6,5 9 13 46,78 36,7
H300x200 8 12 18 72,38 56,8
H300x300 10 15 18 119,8 94
H300x305 15 15 18 134,8 106
H340x250 9 14 20 105,5 79,7
H344x348 10 16 20 146 115
H346x174 7 11 14 63,14 49,6
H350x175 6 9 14 52,68 41,4
H350x350 12 19 20 173,9 137
H388x402 15 15 22 178,5 140
H390x300 10 16 22 136 107
H394x398 11 18 22 186,8 147
H396x199 7 11 16 72,16 56,6
H400x200 8 13 16 84,12 66
H400x400 13 21 22 218,7 172
H400x408 21 21 22 250,7 197
H414x405 18 28 22 295,4 232
H428x407 20 35 22 360,7 283
H440x300 11 18 24 157,4 124
H446x199 8 12 18 84,3 66,2
H450x200 9 14 18 96,76 76
H458x417 30 50 22 528,6 415
H482x300 11 15 26 145,5 114
H488x300 11 18 26 163,5 128
H496x199 9 14 20 101,3 79,5
H498x432 45 70 22 770,1 605
H500x200 10 16 20 114,2 89,6
H506x201 11 19 20 131,3 103
H582x300 12 17 28 174,5 137
H588x300 12 20 28 192,5 151
H594x302 14 23 28 222,4 175
H596x199 10 15 22 120,5 94,6
H600x200 11 17 22 134,4 106
H606x201 12 20 22 152,5 120
H692x300 13 20 28 211,5 166
H700x300 13 24 28 235,5 185
H792x300 14 22 28 243,4 191
H800x300 14 26 28 267,4 210
H890x299 15 23 28 270,9 213
H900x300 16 28 28 309,8 243
H912x302 18 34 28 364 286
Tham khảo thêm:   Bài giảng điện tử môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo án PowerPoint GDCD 8 KNTT (Cả năm)

Trong đó:

  • h: chiều cao
  • b: chiều rộng cánh
  • d: chiều dày thân (bụng)
  • t: chiều dày trung bình của cánh
  • R: bán kính lượn trong
  • r: bán kính lượn cánh

Bảng tra thép hình chữ I

Quy Cách Thông số phụ Diện tích MCN Khối Lượng
h x b x d (mm) t (mm) R (mm) r (mm) (cm²) Kg/m
I100x55x4.5 7.2 7 2.5 12 9.46
I120x64x4.8 7.3 7.5 3 14.7 11.5
I140x73x4.9 7.5 8 3 17.4 13.7
I160x81x5.0 7.8 8.5 3.5 20.2 15.9
I180x90x5.1 8.1 9 3.5 23.4 18.4
I180x100x5.1 8.3 9 3.5 25.4 19.9
I200x100x5.2 8.4 9.5 4 26.8 21
I200x110x5.2 8.6 9.5 4 28.9 22.7
I220x110x5.4 8.7 10 4 30.6 24
I220x120x5.4 8.9 10 4 32.8 25.8
I240x115x5.6 9.5 10.5 4 34.8 27.3
I240x125x5.6 9.8 10.5 4 37.5 29.4
I270x125x6.0 9.8 11 4.5 40.2 31.5
I270x135x6.0 10.2 11 4.5 43.2 33.9
I300x135x6.5 10.2 12 5 46.5 36.5
I300x145x6.5 10.7 12 5 49.9 39.2
I330x140x7.0 11.2 13 5 53.8 42.2
I360x145x7.5 12.3 14 6 61.9 48.6
I400x155x8.3 13 15 6 72.6 57
I450x160x9.0 14.2 16 7 84.7 66.5
I500x170x10.0 15.2 17 7 100 78.5
I550x180x11.0 16.5 18 7 118 92.6
I600x190x12.0 17.8 20 8 138 108

Trong đó:

  • h: chiều cao
  • b: chiều rộng cánh
  • d: chiều dày thân (bụng)
  • t: chiều dày trung bình của cánh
  • R: bán kính lượn trong
  • r: bán kính lượn cánh

Bảng tra thép hình chữ U

QUY CÁCH THÔNG SỐ PHỤ DIỆN TÍCH MCN KHỐI LƯỢNG
h x b x d (mm) t (mm) R (mm) r (mm) (cm²) (Kg/m)
U50x32x4,4 7,00 6,00 2,50 6,16 4,84
U65x36x4,4 7,20 6,00 2,50 7,51 5,90
U80x40x4,5 7,40 6,50 2,50 8,98 7,05
U100x46x4,5 7,60 7,00 3,00 10,90 8,59
U120x52x4,8 7,80 7,50 3,00 11,30 10,40
U140x58x4,9 8,10 8,00 3,00 15,60 12,30
U140x60x4,9 8,70 8,00 3,00 17,00 13,30
U160x64x5,0 8,40 8,50 3,50 18,10 14,20
U160x68x5,0 9,00 8,5 3,50 19,50 15,30
U180x70x5,1 8,70 9,00 3,50 20,70 16,30
U180x74x5,1 9,30 9,00 3,50 22,20 17,40
U200x76x5,2 9,00 9,50 4,00 23,40 18,40
U200x80x5,2 9,70 9,50 4,00 25,20 19,80
U220x82x5,4 9,50 10,00 4,00 26,70 21,00
U220x87x5,4 10,20 10,00 4,00 28,80 22,60
U240x90x5,6 10,00 10,50 4,00 30,60 24,00
U240x95x5,6 10,70 10,50 4,00 32,90 25,80
U270x95x6,0 10,50 11,00 4,50 35,20 27,70
U300x100x6,5 11,00 12,00 5,00 40,50 31,80
U360x110x7,5 12,60 14,00 6,00 53,40 41,90
U400x115x8,0 13,50 15,00 6,00 61,50 48,30
Tham khảo thêm:   Mẫu báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

Trong đó:

  • h: chiều cao
  • B: chiều rộng cánh nhỏ
  • d: chiều dày bụng (thân)
  • t: chiều dày trung bình của cánh (chân)
  • R: bán kính lượn trong
  • r: bán kính lượn cánh (chân)

Bảng tra thép hình chữ C

Quy Cách Độ dày
(mm) (mm)
a x b x r 1,2 1,4 1,5 1,8 2 2,2 2,3 2,5 2,8 3 3,2
C80x40x10 1,62 1,88 2,00 2,38 2,62 2,86 2,98 3,21 3,55
C80x40x15 1,72 1,99 2,12 2,51 2,78 3,03 3,16 3,4 3,77
C80x50x10 1,81 2,1 2,24 2,66 2,93 3,2 3,34 3,6 4
C80x50x15 1,9 2,21 2,36 2,8 3,09 3,38 3,52 3,8 4,21
C100x40x15 1,9 2,21 2,36 2,8 3,09 3,38 3,52 3,8 4,21 4,48 4,78
C100x45x13 1,96 2,27 2,43 2,89 3,19 3,48 3,63 3,92 4,34 4,62 4,93
C100x45x15 2 2,32 2,47 2,94 3,24 3,55 3,7 4 4,43 4,71 5,03
C100x45x20 2,09 2,42 2,59 3,08 3,4 3,72 3,88 4,19 4,65 4,95 5,28
C100x50x13 2,06 2,38 2,55 3,03 3,34 3,65 3,81 4,11 4,56 4,86 5,18
C100x50x15 2,09 2,43 2,59 3,08 3,4 3,72 3,88 4,19 4,65 4,95 5,28
C100x50x20 2,19 2,54 2,71 3,22 3,56 3,9 4,06 4,39 4,87 5,19 5,53
C120x45x15 2,71 3,22 3,56 3,9 4,06 4,39 4,87 5,19 5,53
C120x45x20 2,83 3,37 3,72 4,07 4,24 4,58 5,09 5,42 5,78
C120x50x15 2,83 3,37 3,72 4,07 4,24 4,58 5,09 5,42 5,78
C120x50x20 2,95 3,51 3,88 4,24 4,42 4,78 5,31 5,66 6,04
C125x45x15 2,77 3,3 3,64 3,98
C125x45x20 2,89 3,44 3,8 4,15
C140x50x15 3,65 4,03 4,41 4,6 4,98 5,53 5,89 6,29
C140x50x20 3,79 4,19 4,59 4,78 5,17 5,75 6,13 6,54
C140x60x15 3,93 4,35 4,76 4,96 5,37 5,97 6,37 6,79
C140x60x20 4,07 4,5 4,93 5,14 5,57 6,19 6,6 7,04
C150x50x15 3,79 4,19 4,59 4,78 5,17 5,75 6,13 6,54
C150x50x20 3,3 3,93 4,35 4,76 4,96 5,37 5,97 6,37 6,79
C150x60x15 3,42 4,07 4,5 4,93 5,14 5,57 6,19 6,6 7,04
C150x60x20 3,53 4,21 4,66 5,1 5,32 5,76 6,4 6,83 7,29
C150x65x15 3,53 4,213 4,66 5,1 5,32 5,76 6,4 6,84 7,29
Quy Cách Độ dày
(mm) (mm)
a x b x r 1,8 2 2,2 2,3 2,5 2,8 3 3,2
C160x65x15 3,93 4,35 4,76 4,96 5,37 5,97 6,37 6,79
C160x65x20 4,07 4,5 4,93 5,14 5,57 6,19 6,6 7,04
C180x55x15 4,35 4,82 5,28 5,5 5,96 6,63 7,07 7,54
C180x55x20 4,5 4,98 5,45 5,69 6,15 6,85 7,31 7,79
C180x60x15 4,5 4,98 5,45 5,69 6,15 6,85 7,31 7,79
C180x60x20 4,64 5,13 5,62 5,87 6,35 7,07 7,54 8,04
C180x65x15 4,64 5,13 5,62 5,87 6,35 7,07 7,54 8,04
C180x65x20 4,78 5,29 5,8 6,05 6,55 7,29 7,78 8,3
C200x50x15 4,5 4,98 5,45 5,69 6,15 6,85 7,31 7,79
C200x50x20 4,64 5,13 5,62 5,87 6,35 7,07 7,54 8,05
C200x65x15 4,92 5,45 5,97 6,23 6,74 7,51 8,01 8,55
C200x65x20 5,06 5,6 6,14 6,41 6,94 7,73 8,25 8,8
C200x70x15 5,06 5,6 6,14 6,41 6,94 7,73 8,25 8,8
C200x70x20 5,2 5,76 6,31 6,59 7,14 7,95 8,49 9,05
C220x65x15 5,76 6,31 6,59 7,14 7,95 8,49 9,05
C220x65x20 5,92 6,49 6,77 7,33 8,17 8,72 9,3
C220x70x15 5,92 6,49 6,77 7,33 8,17 8,72 9,3
C220x70x20 6,07 6,66 6,95 7,53 8,39 8,96 9,55
C220x75x15 6,07 6,66 6,95 7,53 8,39 8,96 9,55
C220x75x20 6,23 6,83 7,13 7,72 8,61 9,19 9,8
C250x75x15 6,55 7,18 7,49 8,12 9,05 9,66 10,31
C250x75x20 6,7 7,35 7,67 8,31 9,27 9,9 10,56
C250x80x15 6,7 7,35 7,67 8,31 9,27 9,9 10,56
C250x80x20 6,86 7,52 7,85 8,51 9,49 10,13 10,81
C300x75x15 7,33 8,04 8,39 9,1 10,15 10,84 11,56
C300x75x20 7,49 8,21 8,57 9,29 10,37 11,08 11,81
C300x80x15 7,49 8,21 8,57 9,29 10,37 11,08 11,81
C300x80x20 7,64 8,39 8,76 9,49 10,59 11,31 12,07
Tham khảo thêm:   Quyết định số 1587/QĐ-TTG Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Bảng tra thép hình chữ V

Quy cách Thông số phụ Trọng lượng Trọng lượng
(mm) A (mm) t (mm) R (mm) (Kg/m) (Kg/cây)
V20x20x3 20 3 35 0,38 2,29
V25x25x3 25 3 35 1,12 6,72
V25x25x4 25 4 35 1,45 8,70
V30x30x3 30 3 5 1,36 8,16
V30x30x4 30 4 5 1,78 10,68
V35x35x3 35 4 5 2,09 12,54
V35x35x4 35 5 5 2,57 15,42
V40x40x3 40 3 6 1,34 8,04
V40x40x4 40 4 6 2,42 14,52
V40x40x5 40 5 6 2,49 14,94
V45x45x4 45 4 7 2,74 16,44
V45x45x5 45 5 7 3,38 20,28
V50x50x4 50 4 7 3,06 18,36
V50x50x5 50 5 7 3,77 22,62
V50x50x6 50 6 7 4,47 26,82
V60x60x5 60 5 8 4,57 27,42
V60x60x6 60 6 8 5,42 32,52
V60x60x8 60 8 8 7,09 42,54
V65x65x6 65 6 9 5,91 35,46
V65x65x8 65 8 9 7,73 46,38
V70x70x6 70 6 9 6,38 38,28
V70x70x7 70 7 9 7,38 44,28
V75x75x6 75 6 9 6,85 41,10
V75x75x8 75 8 9 8,99 53,94
V80x80x6 80 6 10 7,34 44,04
V80x80x8 80 8 10 9,63 57,78
V80x80x10 80 10 10 11,90 71,40
V90x90x7 90 7 11 9,61 57,66
V90x90x8 90 8 11 10,90 65,40
V90x90x9 90 9 11 12,20 73,20
V90x90x10 90 10 11 15,00 90,00
V100x100x8 100 8 12 12,20 73,20
V100x100x10 100 10 12 15,00 90,00
V100x100x12 100 12 12 17,80 106,80
V120x120x8 120 8 13 14,70 88,20
V120x120x10 120 10 13 18,20 109,20
V120x120x12 120 12 13 21,60 129,60
V125x125x8 125 8 13 15,30 91,80
V125x125x10 125 10 13 19,00 114,00
V125x125x12 125 12 13 22,60 135,60
V150x150x10 150 10 16 23,00 138,00
V150x150x12 150 12 16 27,30 163,80
V150x150x15 150 15 16 33,80 202,80
V180x180x15 180 15 18 40,90 245,40
V180x180x18 180 18 18 48,60 291,60
V200x200x16 200 16 18 48,50 291,00
V200x200x20 200 20 18 59,90 359,40
V200x200x24 200 24 18 71,10 426,60
V250x250x28 250 28 18 104,00 624,00
V250x250x35 250 35 18 128,00 768,00

Trong đó:

  • A: chiều rộng cánh
  • t: chiều dày cánh
  • R: bán kính lượn trong
  • r: bán kính lượn cánh

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng tra thép hình I, V, U, C, H Bảng tra Thép hình I, V, U, C, H chuẩn nhất của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *