Bạn đang xem bài viết ✅ Bảng tra diện tích cốt thép xây dựng mới nhất Bảng tra cứu diện tích cốt thép ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.
Cốt thép là một trong những yếu tố quan trọng để có thể xây dựng nên một công trình. Chính vì vậy, những nhà xây dựng thường phải tra cứu diện tích của cốt thép để có thể tính chính xác được số lượng cần sử dụng cho công trình.
Sau đây,chúng tôi xin giới thiệu đến mọi người bảng tra cứu diện tích cốt thép xây dựng, mời tất cả các bạn cùng tham khảo.
Phân loại cốt thép
Cốt thép được phân thành các dạng chính như sau:
- Dựa theo công nghệ chế tạo được chia thành 2 loại: cốt thép cán nóng (cốt thanh) và sợi kéo nguội (cốt sợi).
- Dựa theo hình dạng mặt ngoài được chia thành 2 loại: cốt tròn trơn, thép có gờ.
- Dựa theo điều kiện sử dụng được phân thành: cốt thép không căng trước (cốt thông thường) và cốt thép căng trước dùng để tạo ứng lực trước.
- Dựa theo tính chất cơ học được phân thành: cốt thép thanh được phân thành 4 nhóm.
Bảng diện tích cốt thép mới nhất
Đường kính (mm) | Diện tích tiết diện ngang cm2 ứng với số thanh | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4 | 0,126 | 0,251 | 0,377 | 0,512 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,003 | 1,13 | 0,09 |
5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 0,154 |
6 | 0,283 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,7 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 0,222 |
8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,52 | 3,02 | 3,52 | 4,020 | 4,53 | 0,395 |
10 | 0,785 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,07 | 0,617 |
12 | 1,131 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,81 | 9,04 | 10,17 | 0,883 |
14 | 1,539 | 3,08 | 4,61 | 6,15 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,3 | 13,87 | 1,208 |
16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 1,578 |
18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,17 | 12,72 | 15,26 | 17,8 | 20,36 | 22,9 | 1,998 |
20 | 3,142 | 6,28 | 9,41 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | 22 | 25,13 | 28,27 | 2,466 |
22 | 3,801 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 19 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 2,984 |
25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,64 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 3,85 |
28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,45 | 43,1 | 49,26 | 55,42 | 4,83 |
30 | 7,07 | 14,1 | 21,2 | 28,3 | 35,3 | 42,4 | 49,5 | 56,5 | 63,6 | 5,52 |
32 | 8,403 | 16,09 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,26 | 56,3 | 64,34 | 72,38 | 6,31 |
36 | 10,179 | 20,26 | 30,54 | 40,72 | 50,89 | 61,07 | 71,25 | 81,43 | 91,61 | 7,99 |
40 | 12,566 | 25,13 | 37,7 | 50,27 | 62,83 | 75,4 | 87,96 | 100,53 | 113,1 | 9,865 |
Bảng tra thép sàn trên 1m bề rộng bảng
Khoảng cách thép (cm) | Đường kính ø (mm) | ||||||||
6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | |
7 | 4.04 | 5.61 | 7.19 | 9.20 | 11.21 | 13.69 | 16.16 | 19.07 | 21.99 |
8 | 3.54 | 4.91 | 6.29 | 8.05 | 9.81 | 11.98 | 14.14 | 16.69 | 19.24 |
9 | 3.14 | 4.37 | 5.59 | 7.16 | 8.72 | 10.64 | 12.57 | 14.83 | 17.10 |
10 | 2.83 | 3.93 | 5.03 | 6.44 | 7.85 | 9.58 | 11.31 | 13.35 | 15.39 |
11 | 2.57 | 3.57 | 4.57 | 5.85 | 7.14 | 8.71 | 10.28 | 12.14 | 13.99 |
12 | 2.36 | 3.28 | 4.19 | 5.37 | 6.54 | 7.98 | 9.43 | 11.13 | 12.83 |
13 | 2.18 | 3.02 | 3.87 | 4.95 | 6.04 | 7.37 | 8.70 | 10.27 | 11.84 |
14 | 2.02 | 2.81 | 3.59 | 4.60 | 5.61 | 6.84 | 8.08 | 9.54 | 10.99 |
15 | 1.89 | 2.62 | 3.35 | 4.29 | 5.23 | 6.39 | 7.54 | 8.90 | 10.26 |
16 | 1.77 | 2.46 | 3.14 | 4.03 | 4.91 | 5.99 | 7.07 | 8.34 | 9.62 |
17 | 1.66 | 2.31 | 2.96 | 3.79 | 4.62 | 5.64 | 6.65 | 7.85 | 9.05 |
18 | 1.57 | 2.18 | 2.79 | 3.58 | 4.36 | 5.32 | 6.28 | 7.42 | 8.55 |
19 | 1.49 | 2.07 | 2.65 | 3.39 | 4.13 | 5.04 | 5.95 | 7.03 | 8.10 |
20 | 1.42 | 1.97 | 2.52 | 3.22 | 3.93 | 4.79 | 5.66 | 6.68 | 7.70 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng tra diện tích cốt thép xây dựng mới nhất Bảng tra cứu diện tích cốt thép của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.