Ngày 14/09/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2018.
Theo đó, quy định bộ chỉ tiêu thống kê bao gồm:
- Danh mục chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu (phụ lục I);
- Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (phụ lục II).
BỘ NỘI VỤ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2018/TT-BNV |
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018 |
THÔNG TƯ 11/2018/TT-BNV
BAN HÀNH BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
1. Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng.
Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.
2. Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm:
a) Danh mục chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu (Phụ lục I kèm theo);
b) Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các cơ quan có liên quan:
a) Xây dựng chế độ báo cáo thống kê và quy chế chia sẻ thông tin giữa Bộ Nội vụ và các bộ, ngành; lồng ghép việc thu thập các chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam thông qua chế độ báo cáo thống kê của các bộ, ngành; các cuộc điều tra thống kê và sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.
b) Tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố; tổ chức phổ biến thông tin thống kê; theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này.
c) Khai thác, phân tích số liệu về thanh niên để đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên hàng năm và 5 năm; đồng thời làm cơ sở hoạch định chính sách, chiến lược phát triển thanh niên.
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về thanh niên; xây dựng các phần mềm thống kê để thu thập, xử lý và phổ biến thông tin thống kê về thanh niên Việt Nam.
2. Căn cứ Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, cung cấp cho Bộ Nội vụ để tổng hợp, biên soạn và công bố.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan gửi ý kiến về Bộ Nội vụ để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận: |
BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CHỈ TIÊU THUỘC BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
TT | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
I. CHỈ SỐ TỔNG HỢP | ||
1 | 0101 | Chỉ số phát triển thanh niên (YDI) |
II. DÂN SỐ THANH NIÊN VÀ NHÂN KHẨU HỌC | ||
2 | 0201 | Dân số thanh niên |
3 | 0202 | Tỷ số giới tính của thanh niên |
4 | 0203 | Tỷ suất sinh con của vị thành niên |
5 | 0204 | Số thanh niên là người khuyết tật |
6 | 0205 | Tỷ suất thanh niên nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần |
7 | 0206 | Số cuộc kết hôn của thanh niên |
8 | 0207 | Số vụ ly hôn của thanh niên |
III. LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM | ||
9 | 0301 | Lực lượng lao động thanh niên |
10 | 0302 | Số thanh niên có việc làm trong nền kinh tế |
11 | 0303 | Tỷ lệ thanh niên có việc làm so với tổng số thanh niên |
12 | 0304 | Tỷ lệ lao động thanh niên đã qua đào tạo |
13 | 0305 | Số thanh niên thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên |
14 | 0306 | Số thanh niên đóng bảo hiểm thất nghiệp; số thanh niên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp |
15 | 0307 | Số thanh niên thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên |
16 | 0308 | Tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo (Tỷ lệ NEET) |
17 | 0309 | Số thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm |
18 | 0310 | Số thanh niên được tạo việc làm hàng năm |
19 | 0311 | Số thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng |
20 | 0312 | Số thanh niên là giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã/chủ trang trại |
21 | 0313 | Tỷ lệ thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh |
22 | 0314 | Thu nhập bình quân của thanh niên đang làm việc |
IV. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI – TÌNH NGUYỆN | ||
23 | 0401 | Số thanh niên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam |
24 | 0402 | Số thanh niên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh |
25 | 0403 | Số thanh niên là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam |
26 | 0404 | Số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện |
27 | 0405 | Tỷ lệ thanh niên tham gia các cấp ủy Đảng |
28 | 0406 | Tỷ lệ đại biểu Quốc hội là thanh niên |
29 | 0407 | Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thanh niên |
30 | 0408 | Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền |
31 | 0409 | Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị – xã hội |
32 | 0410 | Tỷ lệ thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương |
V. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | ||
33 | 0501 | Số thanh niên trong các tổ chức khoa học và công nghệ |
34 | 0502 | Số thanh niên hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
35 | 0503 | Số giải thưởng khoa học và công nghệ được trao tặng cho thanh niên, tổ chức thanh niên |
36 | 0504 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài do thanh niên được giao chủ trì |
37 | 0505 | Số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống |
VI. GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | ||
38 | 0601 | Tỷ lệ thanh niên học Trung học phổ thông |
39 | 0602 | Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông |
40 | 0603 | Tỷ lệ thanh niên lưu ban, bỏ học ở cấp Trung học phổ thông |
41 | 0604 | Số thanh niên là sinh viên đại học |
42 | 0605 | Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học |
43 | 0606 | Số thanh niên được đào tạo sau đại học |
44 | 0607 | Tỷ lệ thanh niên không biết chữ |
45 | 0608 | Số thanh niên học nghề |
46 | 0609 | Tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên được tư vấn giáo dục hướng nghiệp |
VII. Y TẾ, SỨC KHỎE | ||
47 | 0701 | Chiều cao trung bình của thanh niên |
48 | 0702 | Cân nặng trung bình của thanh niên |
49 | 0703 | Tỷ lệ thanh niên được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản/ sức khỏe tình dục |
50 | 0704 | Số thanh niên đóng bảo hiểm y tế và số lượt thanh niên được hưởng bảo hiểm y tế |
51 | 0705 | Tỷ lệ thanh niên hút thuốc lá |
52 | 0706 | Số thanh niên nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 thanh niên |
53 | 0707 | Tỷ lệ thanh niên nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút HIV |
54 | 0708 | Số thanh niên tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100.000 thanh niên |
55 | 0709 | Tỷ lệ thanh niên uống rượu bia |
56 | 0710 | Tỷ lệ phá thai ở vị thành niên tại các cơ sở y tế được cấp phép |
57 | 0711 | Tỷ lệ nữ thanh niên có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình chưa được đáp ứng |
VIII. VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO | ||
58 | 0801 | Số giờ dành cho vui chơi, giải trí mỗi tuần của thanh niên |
59 | 0802 | Tỷ lệ thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú |
IX. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | ||
60 | 0901 | Tỷ lệ thanh niên sử dụng điện thoại di động |
61 | 0902 | Tỷ lệ thanh niên sử dụng máy tính |
62 | 0903 | Tỷ lệ thanh niên sử dụng Internet |
X. MỨC SỐNG THANH NIÊN | ||
63 | 1001 | Tỷ lệ thanh niên là thành viên trong hộ nghèo |
64 | 1002 | Tỷ lệ thanh niên ở trong hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh |
65 | 1003 | Tỷ lệ thanh niên ở trong hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh |
66 | 1004 | Tỷ lệ thanh niên có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc ví điện tử |
XI. TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ TƯ PHÁP | ||
67 | 1101 | Số thanh niên chết, bị thương do tai nạn giao thông |
68 | 1102 | Số thanh niên chết, bị thương do tai nạn lao động |
69 | 1103 | Số thanh niên nghiện ma túy có hồ sơ quản lý |
70 | 1104 | Tỷ suất tự tử của thanh niên |
71 | 1105 | Tỷ lệ thanh niên bị bạo lực |
72 | 1106 | Tỷ lệ nữ thanh niên đã từng bị bạo lực tình dục trước 18 tuổi |
73 | 1107 | Số thanh niên vi phạm pháp luật |
74 | 1108 | Số thanh niên là người bị hại trong các vụ án đã được xét xử |
75 | 1109 | Số thanh niên là bị can đã bị khởi tố |
76 | 1110 | Số bị can là thanh niên đã bị truy tố |
…………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Thông tư 11/2018/TT-BNV Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.