Kể từ ngày 20/08/2018, Quyết định 27/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 chính thức có hiệu lực. Quyết định quy định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, ban hành danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau:
- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng
- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 27/2018/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTg
BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và nội dung (Phụ lục II đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật thống kê 2015.
Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung
Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:
– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.
2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:
– Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;
– Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
THỦ TƯỚNG |
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
A | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | ||||
01 | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
011 | Trồng cây hàng năm | ||||
0111 | 01110 | Trồng lúa | |||
0112 | 01120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | |||
0113 | 01130 | Trồng cây lấy củ có chất bột | |||
0114 | 01140 | Trồng cây mía | |||
0115 | 01150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | |||
0116 | 01160 | Trồng cây lấy sợi | |||
0117 | 01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu | |||
0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa | ||||
01181 | Trồng rau các loại | ||||
01182 | Trồng đậu các loại | ||||
01183 | Trồng hoa hàng năm | ||||
0119 | Trồng cây hàng năm khác | ||||
01191 | Trồng cây gia vị hàng năm | ||||
01192 | Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm | ||||
01199 | Trồng cây hàng năm khác còn lại | ||||
012 | Trồng cây lâu năm | ||||
0121 | Trồng cây ăn quả | ||||
01211 | Trồng nho | ||||
01212 | Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | ||||
01213 | Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác | ||||
01214 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | ||||
01215 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | ||||
01219 | Trồng cây ăn quả khác | ||||
0122 | 01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | |||
0123 | 01230 | Trồng cây điều | |||
0124 | 01240 | Trồng cây hồ tiêu | |||
0125 | 01250 | Trồng cây cao su | |||
0126 | 01260 | Trồng cây cà phê | |||
0127 | 01270 | Trồng cây chè | |||
0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm | ||||
01281 | Trồng cây gia vị lâu năm | ||||
01282 | Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm | ||||
0129 | Trồng cây lâu năm khác | ||||
01291 | Trồng cây cảnh lâu năm | ||||
01299 | Trồng cây lâu năm khác còn lại | ||||
013 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | ||||
0131 | 01310 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm | |||
0132 | 01320 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm | |||
014 | Chăn nuôi | ||||
0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò | ||||
01411 | Sản xuất giống trâu, bò | ||||
01412 | Chăn nuôi trâu, bò | ||||
0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa | ||||
01421 | Sản xuất giống ngựa, lừa | ||||
01422 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | ||||
0144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai | ||||
01441 | Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai | ||||
01442 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai | ||||
0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn | ||||
01451 | Sản xuất giống lợn | ||||
01452 | Chăn nuôi lợn | ||||
0146 | Chăn nuôi gia cầm | ||||
01461 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | ||||
01462 | Chăn nuôi gà | ||||
01463 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | ||||
01469 | Chăn nuôi gia cầm khác | ||||
0149 | 01490 | Chăn nuôi khác | |||
015 | 0150 | 01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | ||
016 | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | ||||
0161 | 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | |||
0162 | 01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | |||
0163 | 01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | |||
0164 | 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống | |||
017 | 0170 | 01700 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||
02 | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
021 | 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | |||
02101 | Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ | ||||
02102 | Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre | ||||
02103 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | ||||
02104 | Ươm giống cây lâm nghiệp | ||||
022 | 0220 | 02200 | Khai thác gỗ | ||
023 | Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | ||||
0231 | 02310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | |||
0232 | 02320 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | |||
024 | 0240 | 02400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | ||
03 | Khai thác, nuôi trồng thủy sản | ||||
031 | Khai thác thủy sản | ||||
0311 | 03110 | Khai thác thủy sản biển | |||
0312 | 03120 | Khai thác thủy sản nội địa | |||
032 | Nuôi trồng thủy sản | ||||
0321 | Nuôi trồng thủy sản biển | ||||
03211 | Nuôi cá | ||||
03212 | Nuôi tôm | ||||
03213 | Nuôi thủy sản khác | ||||
03214 | Sản xuất giống thủy sản biển | ||||
0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa | ||||
03221 | Nuôi cá | ||||
03222 | Nuôi tôm | ||||
03223 | Nuôi thủy sản khác | ||||
03224 | Sản xuất giống thủy sản nội địa |
…….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.